| Principales caractéristiques | Référence produit MM 5-5 |
| Utilisation | Réglage Incidence normale – Immersion |
| Mode de réglage | manuel avec vis de blocage sur les 2 angles |
| Angles de réglage | 2 |
| Amplitude de réglage | +/- 5 deg |
| Vis de blocage | oui |
| Connectique | UHF-UHF |
| Longueurs disponibles | 127 mm – 177 mm – 1119 mm (axe Z intégré) |
| Type de capteurs US | Immersion mono-élément ou Phased Array |
| Matériau | Inox |
| Applications & systèmes | Toutes cuves immersions |
| Manuel d’utilisation | MU 082_MM5-5 |

