Ce module est pilotable via une connexion Ethernet et peut donc être placé à plusieurs dizaines de mètres du PC de commande, le rendant utilisable sur un robot d’inspection, bras motorisé, crawler…
Référence manuel utilisateur : MU-013-110LAN
| Information général | |
| Voies Ultrasons | 1 voies Ultrasons –mode P/R et mode T/T – |
| codeurs | 2 |
| Liaison et communication | RJ45 (10 -100 -1000 Base-T) |
| Connectiques Ultrasons | Lemo 00 |
| OS Compatible | Windows, Linux |
| Logiciel | Euroscan V, UTWIN et librairie (DLL) |
| Dimensions | 136 x 73 x 32.5 mm |
| Poids | 300 g |
| Support | Plaque support /Rail DIN (en option) |
| Alimentation | 110/220 VAC 50/60 Hz – module POE possible |
| Emission | |
| Type | Impulsion négative (carré) |
| Impédance | 50 ohms |
| PRF | 10 Hz à 10 kHz |
| Tension d’émission | 10 à 230 V |
| Largeur d’émission | 20 à 400ns (résolution 5 ns) |
| Récepteur | |
| Impédance d’entrée | 50 ohms |
| Bande passante | 0.6 – 20.5 MHz (-3dB) |
| Amplification | 0 à 88 dB |
| Moyennage des signaux (hard) | oui |
| Numérisation | 25 / 50 /100 MHz – 12 bits |
| DAC/TGC | Oui |
| Portes de mesure | Oui (synchronisable) |